Пантеробот
Пантеробот is a robot panther of the
машина type that has gone haywire – with one of the strongest attacks in the entire game.

Пантеробот първоначално е създаден, за да бъде отглеждан като домашен любимец на бъдещето. Неговите изобретатели обаче бяха допуснали някои грешки в програмирането, така че функциите бяха объркани, като по този начин се създаде агресивна машина за убиване.
Description from the Mebula library
In battle
The stats of Пантеробот follow a clear line: its attack is among the four highest of all Mebulys, and its defense is good. In return, it has almost the lowest health in the whole game, and its Ki attack (Ki is shown as “AI” in the game) is weak. Normal attacks such as метален сърп and стоманени куршуми suit it perfectly, and at level 48 it gets destruction.exe.
Type matchups
As a
машина Mebuly, Пантеробот is immune to
пси and
призрак attacks.
огън,
електрически,
земя,
вода and
лед are effective against it. Its own
машина attacks are strong against Mebulys of the
нормално,
пси,
скала and
лед types.
Type effectiveness against this Mebuly
All types not listed are neutral. Learn more on Types and type chart.
Stats per level
| Level | здравни точки | мощ на атака | защита | Сила на AI атака | AI защита | скорост | критичен шанс | шанс за избягване | Experience to next level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 | 1 % | 1 % | 180 |
| 2 | 16 | 11 | 9 | 5 | 7 | 7 | 1 % | 1 % | 420 |
| 3 | 20 | 11 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 % | 1 % | 819 |
| 4 | 26 | 12 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 % | 1 % | 1 380 |
| 5 | 33 | 13 | 11 | 6 | 9 | 9 | 1 % | 1,01 % | 2 099 |
| 6 | 42 | 14 | 12 | 7 | 9 | 10 | 1 % | 1,01 % | 2 979 |
| 7 | 52 | 16 | 13 | 7 | 10 | 11 | 1,01 % | 1,01 % | 4 019 |
| 8 | 64 | 17 | 14 | 8 | 11 | 12 | 1,01 % | 1,01 % | 5 220 |
| 9 | 78 | 19 | 16 | 9 | 13 | 13 | 1,01 % | 1,02 % | 6 580 |
| 10 | 93 | 43 | 36 | 20 | 28 | 30 | 1,04 % | 1,06 % | 16 600 |
| 11 | 116 | 52 | 43 | 25 | 35 | 36 | 1,05 % | 1,08 % | 20 064 |
| 12 | 143 | 63 | 53 | 30 | 42 | 44 | 1,06 % | 1,1 % | 23 859 |
| 13 | 175 | 76 | 63 | 36 | 51 | 53 | 1,07 % | 1,12 % | 27 984 |
| 14 | 211 | 91 | 76 | 43 | 60 | 63 | 1,09 % | 1,15 % | 32 439 |
| 15 | 253 | 107 | 90 | 51 | 72 | 75 | 1,11 % | 1,18 % | 37 225 |
| 16 | 299 | 126 | 105 | 60 | 84 | 88 | 1,13 % | 1,22 % | 42 340 |
| 17 | 352 | 147 | 123 | 70 | 98 | 102 | 1,15 % | 1,25 % | 47 785 |
| 18 | 410 | 171 | 143 | 81 | 114 | 119 | 1,18 % | 1,3 % | 53 560 |
| 19 | 475 | 197 | 164 | 93 | 131 | 137 | 1,21 % | 1,35 % | 59 665 |
| 20 | 653 | 269 | 224 | 127 | 179 | 187 | 1,29 % | 1,48 % | 76 100 |
| 21 | 742 | 305 | 254 | 144 | 204 | 212 | 1,33 % | 1,55 % | 83 890 |
| 22 | 839 | 345 | 287 | 163 | 230 | 239 | 1,37 % | 1,62 % | 92 059 |
| 23 | 944 | 387 | 322 | 183 | 258 | 269 | 1,42 % | 1,7 % | 100 609 |
| 24 | 1 057 | 433 | 361 | 204 | 289 | 301 | 1,47 % | 1,78 % | 109 539 |
| 25 | 1 179 | 482 | 402 | 228 | 322 | 335 | 1,53 % | 1,88 % | 143 849 |
| 26 | 1 310 | 535 | 446 | 253 | 357 | 372 | 1,58 % | 1,97 % | 155 580 |
| 27 | 1 451 | 592 | 493 | 280 | 395 | 412 | 1,65 % | 2,08 % | 167 769 |
| 28 | 1 601 | 653 | 544 | 309 | 435 | 454 | 1,72 % | 2,19 % | 180 419 |
| 29 | 1 762 | 718 | 598 | 339 | 479 | 499 | 1,79 % | 2,31 % | 193 529 |
| 30 | 2 172 | 884 | 737 | 418 | 589 | 614 | 1,97 % | 2,62 % | 229 600 |
| 31 | 2 370 | 964 | 803 | 455 | 643 | 670 | 2,06 % | 2,77 % | 245 154 |
| 32 | 2 579 | 1 049 | 874 | 495 | 699 | 729 | 2,16 % | 2,93 % | 261 219 |
| 33 | 2 800 | 1 138 | 948 | 538 | 759 | 791 | 2,25 % | 3,09 % | 277 795 |
| 34 | 3 033 | 1 233 | 1 027 | 582 | 822 | 856 | 2,36 % | 3,27 % | 294 880 |
| 35 | 3 279 | 1 332 | 1 110 | 629 | 888 | 926 | 2,47 % | 3,45 % | 361 475 |
| 36 | 3 537 | 1 437 | 1 197 | 679 | 958 | 998 | 2,59 % | 3,64 % | 408 339 |
| 37 | 3 809 | 1 547 | 1 288 | 731 | 1 031 | 1 075 | 2,71 % | 3,85 % | 458 715 |
| 38 | 4 094 | 1 662 | 1 384 | 785 | 1 108 | 1 155 | 2,84 % | 4,06 % | 512 720 |
| 39 | 4 392 | 1 783 | 1 485 | 842 | 1 188 | 1 239 | 2,97 % | 4,29 % | 570 475 |
| 40 | 5 132 | 2 082 | 1 734 | 984 | 1 388 | 1 447 | 3,3 % | 4,84 % | 672 100 |
| 41 | 5 480 | 2 223 | 1 852 | 1 050 | 1 482 | 1 545 | 3,46 % | 5,1 % | 739 740 |
| 42 | 5 844 | 2 370 | 1 974 | 1 120 | 1 580 | 1 647 | 3,62 % | 5,37 % | 811 540 |
| 43 | 6 224 | 2 524 | 2 102 | 1 192 | 1 683 | 1 754 | 3,8 % | 5,66 % | 887 620 |
| 44 | 6 619 | 2 684 | 2 236 | 1 268 | 1 789 | 1 865 | 3,97 % | 5,96 % | 968 100 |
| 45 | 7 031 | 2 851 | 2 374 | 1 347 | 1 900 | 1 981 | 4,16 % | 6,27 % | 1 093 600 |
| 46 | 7 459 | 3 024 | 2 519 | 1 429 | 2 016 | 2 101 | 4,35 % | 6,59 % | 1 185 059 |
| 47 | 7 904 | 3 204 | 2 669 | 1 514 | 2 136 | 2 226 | 4,55 % | 6,92 % | 1 281 320 |
| 48 | 8 367 | 3 391 | 2 825 | 1 602 | 2 261 | 2 356 | 4,76 % | 7,27 % | 1 382 500 |
| 49 | 8 846 | 3 585 | 2 986 | 1 694 | 2 390 | 2 491 | 4,98 % | 7,63 % | 1 488 719 |
| 50 | 10 010 | 4 057 | 3 379 | 1 916 | 2 704 | 2 819 | 5,5 % | 8,5 % | – |
Base stats without bonuses. In the game, nature, glyphs, runes, auras and battle effects are added on top – the team window shows base value and bonus separately.
Level attacks
| Level | Attack | Type | Base damage |
|---|---|---|---|
| 0 | взиране | – | |
| 0 | метални трески | 100 | |
| 4 | тейкъл | 100 | |
| 7 | шок | 120 | |
| 10 | скачащ нокът | 160 | |
| 12 | соникс | 200 | |
| 14 | пръчков шок | 200 | |
| 16 | нокътен удар | 350 | |
| 19 | удар по черепа | 350 | |
| 21 | ултразвук | 400 | |
| 23 | нокътна ярост | 480 | |
| 26 | рестартиране | – | |
| 28 | метален сърп | 620 | |
| 32 | стоманена стена | 840 | |
| 37 | бодичек | 900 | |
| 40 | стоманени куршуми | 1 020 | |
| 43 | овърклок | 1 070 | |
| 48 | destruction.exe | 3 000 | |
| 50 | смъртна клетва | ∞ |
From this level on, your Mebuly can learn the attack. Learning costs energy, see Learning attacks.
Special attacks
| From level | Attack | Type | Gold | Silver |
|---|---|---|---|---|
| 0 | тейкъл | 1 | 3 000 | |
| 0 | съскане | 50 | 150 000 | |
| 0 | взиране | 1 | 3 000 | |
| 0 | метални трески | 1 | 3 000 | |
| 2 | шок | 1 | 3 000 | |
| 4 | защита | 60 | 180 000 | |
| 7 | скачащ нокът | 4 | 12 000 | |
| 8 | стоманена кожа | 70 | 210 000 | |
| 8 | затръшване | 70 | 210 000 | |
| 8 | нокът | 70 | 210 000 | |
| 8 | соникс | 4 | 12 000 | |
| 9 | пръчков шок | 5 | 15 000 | |
| 12 | нокътен удар | 6 | 18 000 | |
| 14 | удар по черепа | 7 | 21 000 | |
| 16 | ултразвук | 8 | 24 000 | |
| 16 | пси ухапване | 90 | 270 000 | |
| 20 | нокътна ярост | 20 | 60 000 | |
| 20 | точило за нокти | 100 | 300 000 | |
| 20 | хапане | 100 | 300 000 | |
| 20 | илюзионна мъгла | 100 | 300 000 | |
| 23 | рестартиране | 23 | 69 000 | |
| 24 | проклятие на гробния пазач | 110 | 330 000 | |
| 24 | метален сърп | 24 | 72 000 | |
| 29 | стоманена стена | 29 | 87 000 | |
| 32 | бодичек | 32 | 96 000 | |
| 32 | пси топка | 130 | 390 000 | |
| 37 | стоманени куршуми | 47 | 141 000 | |
| 40 | проклятие | 150 | 450 000 | |
| 40 | овърклок | 50 | 150 000 | |
| 40 | гръмовен тласък | 150 | 450 000 | |
| 45 | destruction.exe | 55 | 165 000 | |
| 47 | смъртна клетва | 57 | 171 000 | |
| 60 | земетресение | 200 | 600 000 | |
| 60 | огнен лъч | 200 | 600 000 |
Your Mebuly can learn special attacks from the given level for gold or silver.
