Floconou
Floconou is a little snowflake of the
glace type – and for many trainers the first Mebuly of that type in their team.

Floconou est venu du haut des cieux pour couvrir le monde d'un blanc doux. Cependant, il a commencé à aimer rivaliser avec les autres et gagner.
Description from the Mebula library
In battle
Floconou is a balanced, rather defensive Mebuly: its Ki defense (Ki is shown as “AI” in the game) is good, and the rest is average or below. Its
glace attacks are almost all Ki attacks and can supercool the target – which lowers its speed and costs it extra health.
Where to find it
Floconou is common in the Stone Cave area at level 15–17. A Cristal glacé or Cristal renforcé is worth it there – a Cristal faible only has good chances up to level 15. From level 18 it evolves into Floconos.
Type effectiveness against this Mebuly
All types not listed are neutral. Learn more on Types and type chart.
Stats per level
| Level | points de vie | puissance d'attaque | défense | Puissance d'attaque de l'IA | Défense de l'IA | vitesse | chance de critique | chance d'esquive | Experience to next level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1,5 % | 1,5 % | 140 |
| 2 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1,5 % | 1,5 % | 260 |
| 3 | 23 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1,5 % | 1,5 % | 460 |
| 4 | 30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1,5 % | 1,5 % | 740 |
| 5 | 38 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 1,51 % | 1,51 % | 1 100 |
| 6 | 49 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 1,51 % | 1,51 % | 1 540 |
| 7 | 61 | 8 | 9 | 10 | 12 | 7 | 1,51 % | 1,51 % | 2 060 |
| 8 | 75 | 8 | 10 | 11 | 13 | 7 | 1,52 % | 1,52 % | 2 660 |
| 9 | 91 | 9 | 11 | 12 | 15 | 8 | 1,52 % | 1,52 % | 3 340 |
| 10 | 108 | 21 | 26 | 28 | 33 | 18 | 1,58 % | 1,58 % | 12 600 |
| 11 | 135 | 25 | 31 | 34 | 40 | 22 | 1,6 % | 1,6 % | 15 225 |
| 12 | 167 | 31 | 38 | 41 | 49 | 27 | 1,63 % | 1,63 % | 18 100 |
| 13 | 204 | 37 | 46 | 49 | 59 | 33 | 1,66 % | 1,66 % | 21 225 |
| 14 | 247 | 44 | 54 | 59 | 70 | 39 | 1,7 % | 1,7 % | 24 600 |
| 15 | 295 | 52 | 64 | 70 | 83 | 46 | 1,74 % | 1,74 % | 28 225 |
| 16 | 349 | 61 | 76 | 82 | 98 | 54 | 1,79 % | 1,79 % | 32 100 |
| 17 | 411 | 72 | 88 | 95 | 114 | 64 | 1,84 % | 1,84 % | 36 225 |
| 18 | 479 | 83 | 103 | 111 | 132 | 74 | 1,9 % | 1,9 % | 40 600 |
| 19 | 554 | 96 | 118 | 128 | 152 | 85 | 1,97 % | 1,97 % | 45 225 |
| 20 | 761 | 131 | 162 | 174 | 208 | 116 | 2,15 % | 2,15 % | 60 100 |
| 21 | 865 | 148 | 183 | 198 | 236 | 132 | 2,24 % | 2,24 % | 66 250 |
| 22 | 978 | 167 | 207 | 223 | 266 | 149 | 2,34 % | 2,34 % | 72 700 |
| 23 | 1 101 | 188 | 232 | 251 | 299 | 167 | 2,44 % | 2,44 % | 79 450 |
| 24 | 1 233 | 210 | 260 | 280 | 334 | 187 | 2,56 % | 2,56 % | 86 500 |
| 25 | 1 376 | 234 | 290 | 312 | 372 | 208 | 2,68 % | 2,68 % | 118 850 |
| 26 | 1 529 | 260 | 321 | 347 | 413 | 231 | 2,81 % | 2,81 % | 128 539 |
| 27 | 1 693 | 288 | 356 | 384 | 457 | 256 | 2,96 % | 2,96 % | 138 610 |
| 28 | 1 868 | 317 | 392 | 423 | 504 | 282 | 3,11 % | 3,11 % | 149 060 |
| 29 | 2 055 | 349 | 431 | 465 | 554 | 310 | 3,27 % | 3,27 % | 159 890 |
| 30 | 2 534 | 430 | 531 | 573 | 683 | 381 | 3,69 % | 3,69 % | 193 600 |
| 31 | 2 765 | 468 | 579 | 624 | 744 | 416 | 3,89 % | 3,89 % | 206 714 |
| 32 | 3 009 | 509 | 630 | 679 | 810 | 453 | 4,1 % | 4,1 % | 220 260 |
| 33 | 3 266 | 553 | 683 | 737 | 879 | 491 | 4,32 % | 4,32 % | 234 235 |
| 34 | 3 538 | 599 | 740 | 798 | 952 | 532 | 4,56 % | 4,56 % | 248 639 |
| 35 | 3 825 | 647 | 800 | 863 | 1 028 | 575 | 4,81 % | 4,81 % | 312 475 |
| 36 | 4 126 | 698 | 862 | 930 | 1 109 | 620 | 5,07 % | 5,07 % | 356 500 |
| 37 | 4 443 | 751 | 928 | 1 001 | 1 194 | 667 | 5,34 % | 5,34 % | 403 955 |
| 38 | 4 775 | 807 | 998 | 1 076 | 1 283 | 717 | 5,63 % | 5,63 % | 454 960 |
| 39 | 5 124 | 866 | 1 070 | 1 154 | 1 376 | 769 | 5,94 % | 5,94 % | 509 635 |
| 40 | 5 986 | 1 011 | 1 250 | 1 348 | 1 607 | 898 | 6,68 % | 6,68 % | 608 100 |
| 41 | 6 393 | 1 080 | 1 335 | 1 440 | 1 716 | 959 | 7,04 % | 7,04 % | 672 500 |
| 42 | 6 818 | 1 151 | 1 423 | 1 535 | 1 830 | 1 023 | 7,41 % | 7,41 % | 740 980 |
| 43 | 7 261 | 1 226 | 1 515 | 1 635 | 1 949 | 1 089 | 7,79 % | 7,79 % | 813 660 |
| 44 | 7 722 | 1 304 | 1 611 | 1 738 | 2 072 | 1 158 | 8,19 % | 8,19 % | 890 659 |
| 45 | 8 202 | 1 385 | 1 711 | 1 846 | 2 201 | 1 230 | 8,61 % | 8,61 % | 1 012 600 |
| 46 | 8 702 | 1 469 | 1 815 | 1 958 | 2 335 | 1 305 | 9,04 % | 9,04 % | 1 100 420 |
| 47 | 9 221 | 1 557 | 1 924 | 2 075 | 2 474 | 1 383 | 9,49 % | 9,49 % | 1 192 960 |
| 48 | 9 760 | 1 647 | 2 036 | 2 196 | 2 618 | 1 463 | 9,96 % | 9,96 % | 1 290 339 |
| 49 | 10 320 | 1 742 | 2 152 | 2 322 | 2 768 | 1 547 | 10,45 % | 10,45 % | 1 392 680 |
| 50 | 11 678 | 1 971 | 2 435 | 2 627 | 3 132 | 1 750 | 11,63 % | 11,63 % | – |
Base stats without bonuses. In the game, nature, glyphs, runes, auras and battle effects are added on top – the team window shows base value and bonus separately.
Level attacks
| Level | Attack | Type | Base damage |
|---|---|---|---|
| 0 | Tackle | 100 | |
| 5 | flocon de glace | 200 | |
| 11 | bourrasque de givre | 290 | |
| 18 | chute de neige | 300 | |
| 22 | stalactite | 420 | |
| 24 | vague de froid | 470 | |
| 27 | mur de glace | 570 | |
| 30 | fièvre de gel | 620 | |
| 35 | surfondu | 780 | |
| 40 | prison de glace | 1 100 | |
| 42 | tombe de neige | 1 200 | |
| 45 | zéro absolu | 1 350 | |
| 48 | faisceau de glace | 1 250 | |
| 50 | blizzard | 1 450 |
From this level on, your Mebuly can learn the attack. Learning costs energy, see Learning attacks.
Special attacks
| From level | Attack | Type | Gold | Silver |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tackle | 1 | 3 000 | |
| 2 | flocon de glace | 1 | 3 000 | |
| 8 | bourrasque de givre | 4 | 12 000 | |
| 13 | chute de neige | 7 | 21 000 | |
| 17 | stalactite | 9 | 27 000 | |
| 20 | vague de froid | 20 | 60 000 | |
| 24 | mur de glace | 24 | 72 000 | |
| 25 | fièvre de gel | 25 | 75 000 | |
| 32 | surfondu | 32 | 96 000 | |
| 37 | prison de glace | 47 | 141 000 | |
| 39 | tombe de neige | 49 | 147 000 | |
| 42 | zéro absolu | 52 | 156 000 | |
| 45 | faisceau de glace | 55 | 165 000 | |
| 47 | blizzard | 57 | 171 000 |
Your Mebuly can learn special attacks from the given level for gold or silver.
