Copón
At level 18, Copín turns into the snow flurry Copón: a
hielo Mebuly that improves across the board and slows foes down with frost.

Cuando algunos copos de nieve se encontraron y notaron que eran más fuertes juntos, decidieron luchar juntos. Fiel al lema: ¡Juntos somos fuertes!
Description from the Mebula library
Copón gets a little stronger than Copín in almost every area without developing a real peak: its Ki defense (Ki is shown as “AI” in the game) is good, its Ki attack and health are solid. That is exactly what makes it a reliable team member for the middle levels.
Attack tips
With ola de frío from level 24 and fiebre helada from level 30, Copón gets stronger Ki attacks that occasionally supercool the target. muro de hielo from level 27 has a hit rate of 100%.
Type effectiveness against this Mebuly
All types not listed are neutral. Learn more on Types and type chart.
Stats per level
| Level | Puntos de salud | poder de ataque | defensa | Poder de ataque de la IA | defensa de IA | velocidad | oportunidad crítica | oportunidad evasiva | Experience to next level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0,5 % | 0,5 % | 180 |
| 2 | 20 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0,5 % | 0,5 % | 420 |
| 3 | 25 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0,5 % | 0,5 % | 819 |
| 4 | 32 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 0,5 % | 0,5 % | 1.380 |
| 5 | 40 | 7 | 9 | 9 | 11 | 7 | 0,5 % | 0,5 % | 2.099 |
| 6 | 51 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 0,5 % | 0,5 % | 2.979 |
| 7 | 64 | 8 | 10 | 11 | 13 | 9 | 0,5 % | 0,5 % | 4.019 |
| 8 | 79 | 9 | 11 | 13 | 14 | 10 | 0,51 % | 0,51 % | 5.220 |
| 9 | 96 | 10 | 13 | 14 | 15 | 11 | 0,51 % | 0,51 % | 6.580 |
| 10 | 114 | 21 | 28 | 31 | 34 | 24 | 0,52 % | 0,52 % | 16.600 |
| 11 | 143 | 26 | 34 | 38 | 42 | 29 | 0,53 % | 0,53 % | 20.064 |
| 12 | 176 | 32 | 42 | 46 | 51 | 35 | 0,54 % | 0,54 % | 23.859 |
| 13 | 215 | 38 | 50 | 55 | 61 | 42 | 0,55 % | 0,55 % | 27.984 |
| 14 | 260 | 46 | 60 | 66 | 73 | 51 | 0,56 % | 0,56 % | 32.439 |
| 15 | 311 | 54 | 71 | 78 | 86 | 60 | 0,57 % | 0,57 % | 37.225 |
| 16 | 368 | 64 | 83 | 92 | 101 | 71 | 0,59 % | 0,59 % | 42.340 |
| 17 | 433 | 74 | 97 | 107 | 119 | 82 | 0,6 % | 0,6 % | 47.785 |
| 18 | 504 | 86 | 113 | 125 | 137 | 96 | 0,62 % | 0,62 % | 53.560 |
| 19 | 584 | 99 | 130 | 144 | 158 | 110 | 0,64 % | 0,64 % | 59.665 |
| 20 | 803 | 136 | 178 | 196 | 216 | 150 | 0,69 % | 0,69 % | 76.100 |
| 21 | 912 | 154 | 201 | 222 | 245 | 171 | 0,72 % | 0,72 % | 83.890 |
| 22 | 1.031 | 173 | 227 | 251 | 277 | 193 | 0,75 % | 0,75 % | 92.059 |
| 23 | 1.160 | 195 | 255 | 282 | 311 | 216 | 0,78 % | 0,78 % | 100.609 |
| 24 | 1.300 | 218 | 285 | 315 | 348 | 242 | 0,81 % | 0,81 % | 109.539 |
| 25 | 1.450 | 243 | 318 | 351 | 387 | 270 | 0,85 % | 0,85 % | 143.849 |
| 26 | 1.611 | 270 | 353 | 390 | 430 | 299 | 0,89 % | 0,89 % | 155.580 |
| 27 | 1.784 | 298 | 391 | 431 | 476 | 331 | 0,93 % | 0,93 % | 167.769 |
| 28 | 1.969 | 329 | 431 | 475 | 525 | 365 | 0,98 % | 0,98 % | 180.419 |
| 29 | 2.166 | 362 | 473 | 522 | 577 | 401 | 1,02 % | 1,02 % | 193.529 |
| 30 | 2.671 | 445 | 583 | 643 | 710 | 494 | 1,15 % | 1,15 % | 229.600 |
| 31 | 2.914 | 486 | 636 | 702 | 774 | 539 | 1,21 % | 1,21 % | 245.154 |
| 32 | 3.171 | 528 | 692 | 763 | 842 | 586 | 1,27 % | 1,27 % | 261.219 |
| 33 | 3.443 | 573 | 751 | 828 | 914 | 636 | 1,34 % | 1,34 % | 277.795 |
| 34 | 3.729 | 621 | 813 | 897 | 990 | 689 | 1,41 % | 1,41 % | 294.880 |
| 35 | 4.031 | 671 | 878 | 969 | 1.070 | 744 | 1,48 % | 1,48 % | 361.475 |
| 36 | 4.349 | 723 | 947 | 1.045 | 1.154 | 803 | 1,56 % | 1,56 % | 408.339 |
| 37 | 4.683 | 779 | 1.020 | 1.125 | 1.242 | 864 | 1,64 % | 1,64 % | 458.715 |
| 38 | 5.033 | 837 | 1.096 | 1.209 | 1.334 | 929 | 1,72 % | 1,72 % | 512.720 |
| 39 | 5.401 | 898 | 1.175 | 1.297 | 1.431 | 996 | 1,81 % | 1,81 % | 570.475 |
| 40 | 6.310 | 1.048 | 1.373 | 1.515 | 1.672 | 1.163 | 2,04 % | 2,04 % | 672.100 |
| 41 | 6.738 | 1.119 | 1.466 | 1.617 | 1.785 | 1.242 | 2,14 % | 2,14 % | 739.740 |
| 42 | 7.186 | 1.194 | 1.563 | 1.725 | 1.903 | 1.324 | 2,25 % | 2,25 % | 811.540 |
| 43 | 7.653 | 1.271 | 1.664 | 1.836 | 2.027 | 1.410 | 2,36 % | 2,36 % | 887.620 |
| 44 | 8.139 | 1.352 | 1.770 | 1.953 | 2.155 | 1.500 | 2,48 % | 2,48 % | 968.100 |
| 45 | 8.645 | 1.436 | 1.880 | 2.074 | 2.289 | 1.593 | 2,61 % | 2,61 % | 1.093.600 |
| 46 | 9.172 | 1.523 | 1.994 | 2.200 | 2.428 | 1.690 | 2,73 % | 2,73 % | 1.185.059 |
| 47 | 9.719 | 1.614 | 2.113 | 2.331 | 2.573 | 1.790 | 2,87 % | 2,87 % | 1.281.320 |
| 48 | 10.287 | 1.708 | 2.236 | 2.467 | 2.723 | 1.895 | 3,01 % | 3,01 % | 1.382.500 |
| 49 | 10.877 | 1.806 | 2.364 | 2.608 | 2.879 | 2.003 | 3,15 % | 3,15 % | 1.488.719 |
| 50 | 12.308 | 2.043 | 2.675 | 2.951 | 3.257 | 2.267 | 3,5 % | 3,5 % | – |
Base stats without bonuses. In the game, nature, glyphs, runes, auras and battle effects are added on top – the team window shows base value and bonus separately.
Level attacks
| Level | Attack | Type | Base damage |
|---|---|---|---|
| 0 | placaje | 100 | |
| 5 | copo de hielo | 200 | |
| 11 | chubasco de escarcha | 290 | |
| 18 | nevada | 300 | |
| 22 | carámbano | 420 | |
| 24 | ola de frío | 470 | |
| 27 | muro de hielo | 570 | |
| 30 | fiebre helada | 620 | |
| 35 | sobreenfriado | 780 | |
| 40 | prisión de hielo | 1.100 | |
| 42 | tumba de nieve | 1.200 | |
| 45 | cero absoluto | 1.350 | |
| 48 | haz de hielo | 1.250 | |
| 50 | tormenta de nieve | 1.450 |
From this level on, your Mebuly can learn the attack. Learning costs energy, see Learning attacks.
Special attacks
| From level | Attack | Type | Gold | Silver |
|---|---|---|---|---|
| 0 | placaje | 1 | 3.000 | |
| 2 | copo de hielo | 1 | 3.000 | |
| 8 | chubasco de escarcha | 4 | 12.000 | |
| 13 | nevada | 7 | 21.000 | |
| 17 | carámbano | 9 | 27.000 | |
| 20 | ola de frío | 20 | 60.000 | |
| 24 | muro de hielo | 24 | 72.000 | |
| 25 | fiebre helada | 25 | 75.000 | |
| 32 | sobreenfriado | 32 | 96.000 | |
| 37 | prisión de hielo | 47 | 141.000 | |
| 39 | tumba de nieve | 49 | 147.000 | |
| 42 | cero absoluto | 52 | 156.000 | |
| 45 | haz de hielo | 55 | 165.000 | |
| 47 | tormenta de nieve | 57 | 171.000 |
Your Mebuly can learn special attacks from the given level for gold or silver.
